1 0.083594 0.758333 0.164062 0.245833
1 0.385937 0.244792 0.156250 0.189583
1 0.532813 0.856250 0.165625 0.245833
1 0.827344 0.615625 0.195312 0.252083
1 0.770312 0.905208 0.156250 0.185417
1 0.768750 0.179167 0.153125 0.225000
1 0.915625 0.171875 0.168750 0.260417
1 0.800000 0.414583 0.196875 0.204167
1 0.598437 0.103125 0.196875 0.202083
1 0.604688 0.295833 0.196875 0.204167
1 0.612500 0.508333 0.196875 0.204167
1 0.278125 0.741667 0.196875 0.204167
1 0.334375 0.921875 0.187500 0.156250
1 0.096875 0.328125 0.190625 0.231250
2 0.414062 0.566667 0.350000 0.470833
