1 0.331250 0.627083 0.181250 0.229167
1 0.276562 0.407292 0.153125 0.189583
1 0.114062 0.095833 0.193750 0.187500
1 0.797656 0.163542 0.154688 0.193750
1 0.800781 0.747917 0.157812 0.200000
1 0.534375 0.810417 0.171875 0.208333
1 0.119531 0.530208 0.214062 0.222917
1 0.071875 0.317708 0.140625 0.189583
1 0.760156 0.550000 0.157812 0.200000
1 0.657031 0.157292 0.173437 0.202083
2 0.475781 0.342708 0.339062 0.447917
