1 0.857031 0.518750 0.201563 0.225000
1 0.907813 0.723958 0.175000 0.202083
1 0.252344 0.417708 0.204687 0.181250
1 0.493750 0.528125 0.187500 0.222917
1 0.908594 0.125000 0.182812 0.245833
1 0.128906 0.107292 0.157812 0.193750
1 0.260156 0.173958 0.107813 0.256250
1 0.599219 0.801042 0.142187 0.247917
0 0.038281 0.803125 0.073438 0.102083
0 0.146875 0.480208 0.075000 0.102083
2 0.475000 0.160417 0.378125 0.316667
