1 0.882812 0.417708 0.175000 0.222917
1 0.748437 0.420833 0.109375 0.233333
1 0.626563 0.569792 0.175000 0.227083
1 0.542188 0.817708 0.187500 0.218750
1 0.067969 0.415625 0.132812 0.189583
1 0.540625 0.276042 0.134375 0.189583
1 0.660937 0.119792 0.134375 0.189583
1 0.939063 0.626042 0.118750 0.206250
1 0.207031 0.104167 0.154688 0.204167
1 0.167969 0.280208 0.173437 0.193750
2 0.147656 0.715625 0.289062 0.402083
0 0.939063 0.915625 0.068750 0.068750
1 0.562500 0.746875 0.153125 0.147917
1 0.360938 0.514583 0.178125 0.150000
