1 0.740625 0.222917 0.168750 0.204167
1 0.807813 0.354167 0.168750 0.204167
1 0.502344 0.075000 0.173437 0.145833
1 0.542969 0.163542 0.173437 0.147917
1 0.801562 0.828125 0.168750 0.193750
1 0.103125 0.533333 0.168750 0.208333
1 0.287500 0.260417 0.168750 0.208333
1 0.871875 0.578125 0.162500 0.231250
1 0.084375 0.164583 0.165625 0.283333
2 0.434375 0.744792 0.337500 0.397917
0 0.485156 0.315625 0.060937 0.081250
0 0.639844 0.417708 0.060937 0.081250
