1 0.871875 0.253125 0.159375 0.243750
1 0.745313 0.898958 0.159375 0.202083
1 0.371875 0.237500 0.162500 0.250000
1 0.262500 0.109375 0.187500 0.214583
1 0.089844 0.101042 0.176563 0.197917
1 0.579688 0.110417 0.178125 0.200000
1 0.176563 0.645833 0.162500 0.204167
1 0.226562 0.909375 0.146875 0.181250
0 0.857812 0.786458 0.078125 0.085417
0 0.352344 0.684375 0.051562 0.077083
2 0.553125 0.404167 0.350000 0.445833
1 0.533594 0.898958 0.170313 0.202083
1 0.888281 0.915625 0.160938 0.143750
