1 0.314063 0.427083 0.134375 0.204167
1 0.220312 0.427083 0.134375 0.204167
1 0.303906 0.830208 0.151562 0.202083
1 0.582031 0.898958 0.151562 0.202083
1 0.466406 0.585417 0.129688 0.237500
1 0.878906 0.670833 0.154688 0.233333
1 0.951562 0.293750 0.096875 0.229167
2 0.670312 0.589583 0.346875 0.400000
1 0.296094 0.242708 0.164062 0.197917
1 0.453906 0.211458 0.164062 0.197917
1 0.556250 0.145833 0.178125 0.200000
